Let's Canada
2026 世杯 H 组最终排名
FIFA 官方数据核对的 2026 世界杯 H 组最终排名、积分与比赛链接。
| 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | 3 | 5 | 7 |
| 佛得角 | 3 | 0 | 3 |
| 乌拉圭 | 3 | -1 | 2 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | -4 | 2 |
全部比赛
| 场次 | 阶段 | 日期 | 赛果 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| #13 | H 组 | 沙特阿拉伯 1–1 乌拉圭 | Miami Stadium · Miami | |
| #14 | H 组 | 西班牙 0–0 佛得角 | Atlanta Stadium · Atlanta | |
| #37 | H 组 | 乌拉圭 2–2 佛得角 | Miami Stadium · Miami | |
| #38 | H 组 | 西班牙 4–0 沙特阿拉伯 | Atlanta Stadium · Atlanta | |
| #65 | H 组 | 佛得角 0–0 沙特阿拉伯 | Houston Stadium · Houston | |
| #66 | H 组 | 乌拉圭 0–1 西班牙 | Guadalajara Stadium · Guadalajara |

