Let's Canada
2026 世杯 J 组最终排名
FIFA 官方数据核对的 2026 世界杯 J 组最终排名、积分与比赛链接。
| 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 3 | 7 | 9 |
| 奥地利 | 3 | 0 | 4 |
| 阿尔及利亚 | 3 | -2 | 4 |
| 约旦 | 3 | -5 | 0 |
全部比赛
| 场次 | 阶段 | 日期 | 赛果 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| #19 | J 组 | 阿根廷 3–0 阿尔及利亚 | Kansas City Stadium · Kansas City | |
| #20 | J 组 | 奥地利 3–1 约旦 | San Francisco Bay Area Stadium · San Francisco Bay Area | |
| #43 | J 组 | 阿根廷 2–0 奥地利 | Dallas Stadium · Dallas | |
| #44 | J 组 | 约旦 1–2 阿尔及利亚 | San Francisco Bay Area Stadium · San Francisco Bay Area | |
| #69 | J 组 | 阿尔及利亚 3–3 奥地利 | Kansas City Stadium · Kansas City | |
| #70 | J 组 | 约旦 1–3 阿根廷 | Dallas Stadium · Dallas |

